Hasil FP2 Latihan Bebas Catalunya 2016: Lorenzo Ungguli Vinales

Hasil FP2 Latihan Bebas Catalunya 2016

Hasil FP2 Latihan Bebas Catalunya Spanyol 2016 Kelas Motogp, Moto2 dan Moto3


Balap Motogp : Di FP2 Latihan Bebas Catalunya Maverick Viñales mengalami kemunduran satu peringkat yang sebelmnya mendominasi jalannya FP1 hari ini. Kali ini ia menjadi yang tercepat kedua setelah Jorge Lorenzo dengan mencatatkan waktu 1 menit 41.954 detik.

Balap Moto2: Pembalap Jonas Folger dan Alex Rinstidak mengelami perubahan posisi dari sesi sebelumnya yang menduduki peringkat 3 dan 4 di FP1. Sedangkan posisi satu kali ini di tempati Franco Morbidelli dari italia dengan waktu tercepatnya 1 menit 47.083 detik disusul Sandro Cortese dengan waktu 1 menit 47.277 detik.

Balap Moto3: Niccolò Antonelli masih belum dapat dikalahkan dengan memposisikan dirinya sebagai yang tercepat. FP2 Latihan Bebas Moto2 Catalunya sendiri juga mengalami kemunduran jadwal dikarenakan adanya kecelakaan cukup parah yang dialami  Luis Salom di belokan tajam titik 12.

Berikut Hasil FP2 Latihan Bebas Catalunya 2016 Selengkapnya


 

Hasil FP2 Latihan Bebas Moto3 Catalunya 2016


1. Niccolò Antonelli | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1 menit 51.250 detik
2. Jorge Navarro | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1 menit 51.511 detik
3. Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1 menit 51.625 detik
4. Hiroki Ono | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1 menit 51.656 detik
5. Jules Danilo | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 1 menit 51.905 detik
6. Juanfran Guevara | SPA | RBA Racing Team | KTM | 1 menit 52.003 detik
7. Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1 menit 52.013 detik
8. Khairul Idham Pawi | MAL | Honda Team Asia | Honda | 1 menit 52.030 detik
9. Aron Canet | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1 menit 52.114 detik
10. Enea Bastianini | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1 menit 52.179 detik
11. Fabio Quartararo | FRA | Leopard Racing | KTM | 1 menit 52.207 detik
12. Gabriel Rodrigo | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1 menit 52.225 detik
13. Nicolo Bulega | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1 menit 52.271 detik
14. Romano Fenati | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1 menit 52.303 detik
15. Bo Bendsneyder | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1 menit 52.454 detik
16. Joan Mir | SPA | Leopard Racing | KTM | 1 menit 52.659 detik
17. Francesco Bagnaia | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1 menit 52.760 detik
18. Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1 menit 52.778 detik
19. Jorge Martin | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1 menit 52.790 detik
20. Andrea Locatelli | ITA | Leopard Racing | KTM | 1 menit 52.812 detik
21. Jakub Kornfeil | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1 menit 52.878 detik
22. Philipp Oettl | GER | Schedl GP Racing | KTM | 1 menit 53.017 detik
23. Albert Arenas | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 1 menit 53.142 detik
24. Davide Pizzoli | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 1 menit 53.194 detik
25. Adam Norrodin | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 1 menit 53.199 detik
26. Karel Hanika | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1 menit 53.203 detik
27. John McPhee | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1 menit 53.305 detik
28. Alexis Masbou | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1 menit 53.387 detik
29. Livio Loi | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 1 menit 53.390 detik
30. Maria Herrera | SPA | MH6 Team | KTM | 1 menit 53.502 detik
31. Darryn Binder | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 1 menit 53.750 detik
32. Fabio Spiranelli | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1 menit 53.869 detik
33. Tatsuki Suzuki | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 1 menit 54.460 detik
34. Stefano Valtulini | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1 menit 54.863 detik
35. Lorenzo Petrarca | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 1 menit 55.157 detik

Hasil FP2 Latihan Bebas Moto2 Catalunya 2016


1. Franco Morbidelli | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1 menit 47.083 detik
2. Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1 menit 47.277 detik
3. Jonas Folger | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1 menit 47.317 detik
4. Alex Rins | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1 menit 47.485 detik
5. Takaaki Nakagami | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1 menit 47.521 detik
6. Sam Lowes | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1 menit 47.526 detik
7. Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 1 menit 47.596 detik
8. Mattia Pasini | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1 menit 47.629 detik
9. Marcel Schrotter | GER | AGR Team | Kalex | 1 menit 47.809 detik
10. Johann Zarco | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 1 menit 47.929 detik
11. Thomas Luthi | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 1 menit 48.034 detik
12. Lorenzo Baldassarri | ITA | Forward Team | Kalex | 1 menit 48.067 detik
13. Julian Simon | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 menit 48.117 detik
14. Simone Corsi | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 1 menit 48.122 detik
15. Miguel Oliveira | POR | Leopard Racing | Kalex | 1 menit 48.173 detik
16. Luca Marini | ITA | Forward Team | Kalex | 1 menit 48.268 detik
17. Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1 menit 48.356 detik
18. Luis Salom | SPA | SAG Team | Kalex | 1 menit 48.608 detik
19. Danny Kent | GBR | Leopard Racing | Kalex | 1 menit 48.625 detik
20. Xavier Simeon | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 menit 48.651 detik
21. Xavi Vierge | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1 menit 48.698 detik
22. Robin Mulhauser | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 1 menit 48.720 detik
23. Axel Pons | SPA | ARG Team | 1 menit 48.740 detik
24. Ratthapark Wilairot | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1 menit 48.784 detik
25. Isaac Viñales | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1 menit 48.942 detik
26. Edgar Pons | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1 menit 49.049 detik
27. Dominique Aegerter | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 1 menit 49.072 detik
28. Jesko Raffin | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 1 menit 49.120 detik
29. Ramdan Rosli | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 1 menit 49.208 detik
30. Remy Gardner | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1 menit 49.914 detik

Hasil FP2 Latihan Bebas Motogp Catalunya 2016


1. Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP | YZR-M1 | 1 menit 41.712 detik
2. Maverick Viñales | ESP | Team Suzuki Ecstar | GSX-RR | 1 menit 41.954 detik
3. Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | RC213V | 1 menit 42.011 detik
4. Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team | RC213V | 1 menit 42.196 detik
5. Scott Redding | GBR | Octo Pramac Yakhnich | Desmosedici GP15 | 1 menit 42.282 detik
6. Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | YZR-M1 | 1 menit 42.296 detik
7. Hector Barbera | ESP | Avintia Racing | Desmosedici GP14.2 | 1 menit 42.308 detik
8. Andrea Iannone | ITA | Ducati Team | Desmosedici GP | 1 menit 42.461 detik
9. Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team | RC213V | 1 menit 42.485 detik
10. Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Desmosedici GP | 1 menit 42.490 detik
11. Yonny Hernandez | COL | Aspar MotoGP Team | Desmosedici GP14.2 | 1 menit 42.516 detik
12. Aleix Espargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar | GSX-RR | 1 menit 42.539 detik
13. Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac Yakhnich | Desmosedici GP15 | 1 menit 42.830 detik
14. Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team | Desmosedici GP14.2 | 1 menit 42.870 detik
15. Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 | YZR-M1 | 1 menit 43.017 detik
16. Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini | RS-GP | 1 menit 43.292 detik
17. Michele Pirro | ITA | Avintia Racing | Desmosedici GP14.2 | 1 menit 43.461 detik
18. Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini | RS-GP | 1 menit 43.502 detik
19. Jack Miller | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | RC213V | 1 menit 43.621 detik
20. Tito Rabat | ESP | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | RC213V* | 1 menit 43.648 detik
21. Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | YZR-M1 | 1 menit 44.171 detik


Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/4606/hasil-fp2-latihan-bebas-catalunya-2016/
#HasilMotoGPCatalunya, #MotogpCatalunya, #MotoGPCatalunyaSpanyol, #MotogpCatalunya2016

0 Response to "Hasil FP2 Latihan Bebas Catalunya 2016: Lorenzo Ungguli Vinales"

Post a Comment