
Otosip.com - Hasil latihan bebas GP Formula 1 Bahrain 2016 di Sirkuit Bahrain International. Nico Rosberg dan Lewis Hamilton sepertinya begitu menikmati sirkuit bahrain, terbukti mereka mencetak hasil bagus di seri latihan bebas 1 dan 2 demgan menjadi yang tercepat, mungkin hingga sesi latihan bebas 3 bahkan sesi race nanti pada hari Minggu 3-3-2016 wib.
Jika kedua pembalap Mercedes begitu menikmati sirkuit tersebut, maka berbeda dengan salah satu pembalap indonesia Rio Haryanto. Pada dua kali sesi latihan bebas, Haryanto masih belum bisa beradaptasi dengan baik dengan menempati posisi paling buncit, namun begitu ini tidak menutup kemungkinan, apa yang akan terjadi pada sesi race balap Formula 1 pada hari minggu nanti.
Jadwal GP Formula one Bahrain 2016:
Jumat | 1-3-2016 wib
Sesi Latihan bebas 1: 18:00-19:30
Sesi Latihan bebas 2: 22:00-23:30
Sabtu | 2-3-2016 wib
Sesi Latihan bebas 3: 19:00-20:00
Sesi Kualifikasi: 22:00-23:00
Minggu | 3-3-2016 wib
Race: 22:00
Berikut hasil Latihan Bebas GP Formula 1 Bahrain yang sudah berlangsung hingga saat ini
Free Practice 1 GP Formula one Bahrain 2016
1. Nico Rosberg | GER | Mercedes-Mercedes | 1 menit 32.294 detik
2. Lewis Hamilton | GBR | Mercedes-Mercedes | 1 menit 32.799 detik
3. Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari-Ferrari | 1 menit 34.128 detik
4. Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-TAG Heuer | 1 menit 34.461 detik
5. Daniil Kvyat RUS | Red | Bull-TAG Heuer | 1 menit 34.541 detik
6. Nico Hulkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1 menit 34.601 detik
7. Carlos Sainz Jr | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1 menit 34.793 detik
8. Max Verstappen NED | Toro Rosso-Ferrari | 1 menit 34.860 detik
9. Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1 menit 35.000 detik
10. Felipe Massa | BRZ | Williams-Mercedes | 1 menit 35.006 detik
11. Sebastian Vettel | GER | Ferrari-Ferrari | 1 menit 35.073 detik
12. Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1 menit 35.174 detik
13. Esteban Gutierrez | MEX | Haas-Ferrari | 1 menit 35.309 detik
14. Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 1 menit 35.440 detik
15. Kevin Magnussen | DEN | Renault-Renault | 1 menit 35.490 detik
16. Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1 menit 35.728 detik
17. Pascal Wehrlein | GER | MRT-Mercedes | 1 menit 36.371 detik
18. Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Honda | 1 menit 36.392 detik
19. Felipe Nasr | BRZ | Sauber-Ferrari | 1 menit 36.719 detik
20. Jolyon Palmer | GBR | Renault-Renault | 1 menit 36.939 detik
21. Alfonso Celis Jr | MEX | Force India-Mercedes | 1 menit 37.287 detik
22. Rio Haryanto | INA | MRT-Mercedes | 1 menit 37.714 detik
Free Practice 2 GP Formula one Bahrain 2016
1. Nico Rosberg | GER | Mercedes-Mercedes | 1 menit 31.001 detik
1. Lewis Hamilton | GBR | Mercedes-Mercedes | 1 menit 31.242 detik
3. Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 1 menit 32.281 detik
4. Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Ferrari | 1 menit 32.406 detik
5. Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari-Ferrari | 1 menit 32.452 detik
6. Sebastian Vettel | GER | Ferrari-Ferrari | 1 menit 32.650 detik
7. Daniil Kvyat | RUS | Red Bull-TAG Heuer | 1 menit 32.703 detik
8. Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1 menit 32.792 detik
9. Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-TAG Heuer | 1 menit 32.870 detik
10. Felipe Massa | BRZ | Williams-Mercedes | 1 menit 32.873 detik
11. Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Honda | 1 menit 32.999 detik
12. Esteban Gutierrez | MEX | Haas-Ferrari | 1 menit 33.129 detik
13. Carlos Sainz Jr | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1 menit 33.177 detik
14. Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1 menit 22.384 detik
15. Sergio Perez | MEX | Force India-Mercedes | 1 menit 33.406 detik
16. Kevin Magnussen | DEN | Renault-Renault | 1 menit 33.447 detik
17. Nico Hulkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1 menit 33.570 detik
18. Jolyon Palmer | GBR | Renault-Renault | 1 menit 33.640 detik
19. Pascal Wehrlein | GER | MRT-Mercedes | 1 menit 33.953 detik
20. Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1 menit 34.224 detik
21. Felipe Nasr | BRZ | Sauber-Ferrari | 1 menit 34.477 detik
22. Rio Haryanto | INA | MRT-Mercedes | 1 menit 34.562 detik
Free Practice 3 GP Formula one Bahrain 2016
1. Sebastian Vettel | GER | Ferrari-Ferrari | 1 menit 31.683 detik
2. Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari-Ferrari | 1 menit 31.723 detik
3. Nico Rosberg | GER | Mercedes-Mercedes | 1 menit 32.104 detik
4. Lewis Hamilton | GBR | Mercedes-Mercedes | 1 menit 32.160 detik
5. Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1 menit 32.675 detik
6. Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1 menit 33.082 detik
7. Daniil Kvyat RUS | Red Bull-TAG Heuer | 1 menit 33.113 detik
8. Esteban Gutierrez | MEX | Haas-Ferrari | 1 menit 33.337 detik
9. Felipe Massa BRZ | Williams-Mercedes | 1 menit 33.363 detik
10 Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-TAG Heuer | 1 menit 33.519 detik
11. Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1 menit 33.569 detik
12. Kevin Magnussen | DEN | Renault-Renault | 1 menit 33.617 detik
13. Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 1 menit 33.704 detik
14. Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Honda | 1 menit 33.744 detik
15. Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Ferrari | 1 menit 33.778 detik
16. Carlos Sainz Jr | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1 menit 34.003 detik
17. Felipe Nasr | BRZ | Sauber-Ferrari | 1 menit 34.013 detik
18. Nico Hulkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1 menit 34.128 detik
19. Sergio Perez | MEX | Force India-Mercedes | 1 menit 34.281 detik
20. Jolyon Palmer | GBR | Renault-Renault | 1 menit 34.424 detik
21. Rio Haryanto | INA | MRT-Mercedes | 1 menit 35.546 detik
22. Pascal Wehrlein | GER | MRT-Mercedes | 1 menit 35.724 detik
Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/4051/nico-dan-hamilton-nikmati-latihan-bebas-gp-formula-1-bahrain-2016/
#BeritaMobilTerbaru, #BeritaOtomotif, #Formula12016, #Formula1Bahrain, #GPFormula1, #HasilFp3F1Bahrain2016, #InfoOtomotifTerbaru, #LatihanBebasGPFormula1Bahrain2016, #MajalahMotorSport, #MajalahOtomotive, #MajalahSport, #TabloidOtomotifBaru
0 Response to "Nico dan Hamilton Nikmati Latihan Bebas GP Formula 1 Bahrain 2016"
Post a Comment