Sebelum menginjak sesi race pegelaran balap paling bergengsi di kelas motogp yang akan diselenggarakan Minggu 3 April 2016 tidak ada salahnya mengintip peta kekuatan pembalap di masing masing tim di sirkuit ini.

Berikut hasil latihan bebas Motogp Argentina 2016 Fp1,FP2,FP3
Free Practice 1 Motogp Argentina 2016
1. Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 1 menit 43.684 detik
2. Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 1 menit 43.778 detik
3. Yonny Hernandez | COL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 44.027 detik
4. Maverick Viñales | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1 menit 44.113 detik
5. Aleix Espargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1 menit 44.128 detik
6. Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1 menit 44.181 detik
7. Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 1 menit 44.231 detik
8. Jack Miller | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 1 menit 44.244 detik
9. Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1 menit 44.275 detik
10. Scott Redding | GBR | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 1 menit 44.293 detik
11. Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 44.455 detik
12. Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1 menit 44.742 detik
13. Loris Baz | FRA | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 45.080 detik
14. Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 45.294 detik
15. Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1 menit 45.447 detik
16. Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1 menit 45.519 detik
17. Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1 menit 45.590 detik
18. Andrea Iannone | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 1 menit 45.792 detik
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 1 menit 45.876 detik
20. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) | 1 menit 46.086 detik
Free Practice 2 Motogp Argentina 2016
1. Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 1 menit 41.579 detik
2. Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 1 menit 41.604 detik
3. Maverick Viñales | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1 menit 42.047 detik
4. Jack Miller | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 1 menit 42.375 detik
5. Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1 menit 42.451 detik
6. Scott Redding | GBR | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 1 menit 42.458 detik
7. Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1 menit 42.565 detik
8. Aleix Espargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1 menit 42.576 detik
9. Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1 menit 42.595 detik
10. Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 1 menit 42.635 detik
11. Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 42.664 detik
12. Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 42.724 detik
13. Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1 menit 42.774 detik
14. Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1 menit 42.819 detik
15. Andrea Iannone | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 1 menit 42.953 detik
16. Loris Baz | FRA | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 43.054 detik
17. Yonny Hernandez | COL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 43.242 detik
18. Tito Rabat | ESP | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 1 menit 43.538 detik
19. Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1 menit 43.800 detik
20. Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1 menit 43.892 detik
Free Practice 3 Motogp Argentina 2016
1. Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 1 menit 40.368 detik
2. Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1 menit 40.392 detik
3. Andrea Iannone | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 1 menit 40.741 detik
4. Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 40.766 detik
5. Maverick Viñales | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1 menit 40.796 detik
6. Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) | 1 menit 40.807 detik
7. Aleix Espargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1 menit 40.893 detik
8. Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1 menit 40.929 detik
9. Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP) | 1 menit 41.040 detik
10. Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1 menit 41.101 detik
11. Jack Miller | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 1 menit 41.145 detik
12. Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1 menit 41.171 detik
13. Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1 menit 41.246 detik
14. Loris Baz | FRA | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 41.359 detik
15. Michele Pirro | ITA | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 1 menit 41.379 detik
16. Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1 menit 41.679 detik
17. Scott Redding | GBR | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 1 menit 41.726 detik
18. Tito Rabat | ESP | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 1 menit 41.798 detik
19. Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1 menit 41.909 detik
20. Yonny Hernandez | COL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 41.924 detik
21. Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 1 menit 42.106 detik
Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/4046/hasil-latihan-bebas-motogp-argentina-2016/
#BalapMotoGP, #FreePractice2MotogpArgentina, #FreePractice3, #HasilBalapMotoGP, #HasilFP1, #HasilFP2, #HasilFP3, #HasilLatihanBebasMotogpArgentina, #MajalahOtomotif, #Motogp, #MotogpArgentina2016, #SirkuitTermasDeRioHondo
0 Response to "Hasil Latihan Bebas Motogp Argentina 2016 Fp1,FP2,FP3"
Post a Comment