Otosip.com - Toyota merupakan salah satu merek mobil yang cukup mendunia dalam menciptakan mobil-mobil baru yang handal serta memiliki nilai jual yang bagus di pasaran. Mobil asal Jepang, yang berpusat di Aichi ini juga di klaim sebagai pabrikan mobil terbesar di dunia.
Sebagai konsumen pasti ingin memiliki mobil murah namun berkualitas, kadang juga sebagian konsumen ingin memiliki mobil dengan fitur dan spesifikasi yang melebihi dari mobil mobil versi standart yang beredar di pasaran misalnya saja mobil mewah. Sebagai produsen mobil terbesar didunia, tentu pabrikan mobil toyota menyediakan sekaligus menuruti pasar otomotif baik kelas atas maupun kelas bawah.
Toyota memiliki beragam jenis mobil mulai dari jenis mobil sedan, mobil SUV hingga mobil besar truck dan harga yang dibandrol cukup bervariasi mulai 100 jutaan hingga milyaran rupiah. Harga mobil toyota tersebut menyesuaikan dengan spesifikasi mesin, desain eksterior dan interior, fitur dan perangkat elektronik yang tersemat didalamnya.
Sebenarnaya dalam memilih mobil cukup membingungkan para calon pembeli lantaran begitu banyaknya mobil baru dipasaran yang sama-sama menawarkan fitur terbaru dan canggih , hampir disemua merek mobil di indonesia. Untuk itu, bagi yang ingin mengetahui harga mobil toyota terbaru sebelum mengecek harga mobil merek lainnya. Silahkan cek Daftar Harga Mobil Toyota terbaru 2016 berikut ini:
[su_table]
Harga Toyota NEW LIMO | |
Limo 1500 cc - M/T | Rp 195.700.000 |
Harga Toyota NEW YARIS | |
E 1500 cc - M/T | Rp 235.600.000 |
G 1500 cc - M/T | Rp 243.900.000 |
S 1500 cc TRD - M/T | Rp 266.000.000 |
E 1500 cc - A/T | Rp 246.400.000 |
G 1500 cc - A/T | Rp 254.100.000 |
S 1500 cc TRD - A/T | Rp 277.000.000 |
Harga Toyota ALL NEW VIOS | |
E 1500 cc - M/T | Rp 277.200.000 |
G 1500 cc - M/T | Rp 295.800.000 |
E 1500 cc - A/T | Rp 286.800.000 |
G 1500 cc - A/T | Rp 308.900.000 |
Harga Toyota COROLLA ALTIS | |
G 1800 cc - M/T | Rp 414.400.000 |
V 1800 cc - A/T | Rp 450.400.000 |
Harga Toyota CAMRY | |
Camry 2.5 G – A/T | Rp 559.900.000 |
Camry 2.5 V – A/T | Rp 594.900.000 |
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | Rp 804.000.000 |
Harga Toyota 85 | |
86 2.0 L - M/T (Black & Red Interior Color) | Rp 696.800.000 |
86 2.0 L - M/T (Black Interior Color) | Rp 696.800.000 |
86 2.0 L - A/T (Black & Red Interior Color) | Rp 704.600.000 |
86 2.0 L - A/T (Black Interior Color) | Rp 704.600.000 |
86 2.0 L Aeropackage - A/T (Black & Red Interior Color) | Rp 719.900.000 |
86 2.0 L Aeropackage - A/T (Black Interior Color) | Rp 719.900.000 |
86 2.0 L TRD Package - A/T (Black & Red Interior Color) | Rp 730.400.000 |
86 2.0 L TRD Package - A/T (Black Interior Color) | Rp 730.400.000 |
Harga Toyota ETIOS | |
1.2 JX - M/T | Rp 153.200.000 |
1.2 E - M/T | Rp 167.500.000 |
1.2 E - M/T Valco Tom’s | Rp 180.500.000 |
1.2 G - M/T | Rp 179.100.000 |
Harga Toyota AGYA | |
1.0 E - M/T | Rp 115.500.000 |
1.0 G - M/T | Rp 123.500.000 |
1.0 G TRD - M/T | Rp 131.600.000 |
1.0 E - A/T | Rp 127.000.000 |
1.0 G - A/T | Rp 133.500.000 |
1.0 G TRD - A/T | Rp 141.600.000 |
Harga Toyota AVANZA | |
E 1300 cc - M/T | Rp 175.700.000 |
G 1300 cc - M/T | Rp 192.400.000 |
G 1300 cc - A/T | Rp 203.400.000 |
VELOZ 1500 cc - A/T | Rp 216.400.000 |
VELOZ 1500 cc UP - A/T | Rp 221.000.000 |
Harga Toyota AVANZA Luxury | |
G 1300 cc Luxury - A/T | Rp 208.400.000 |
G 1500 cc Luxury - M/T | Rp 204.400.000 |
VELOZ 1500 cc Luxury - M/T | Rp 210.900.000 |
VELOZ 1500 cc Luxury - A/T | Rp 221.900.000 |
Harga Toyota Grand New Avanza | |
E 1300 cc Non ABS - M/T | Rp 183.500.000 |
E 1300 cc - M/T | Rp 185.900.000 |
G 1300 cc - M/T | Rp 203.900.000 |
G 1500 cc - M/T | Rp 215.800.000 |
Veloz 1300 cc - M/T | Rp 208.900.000 |
Veloz 1500 cc - M/T | Rp 219.900.000 |
E 1300 cc Non ABS - A/T | Rp 194.500.000 |
E 1300 cc - A/T | Rp 196.900.000 |
G 1300 cc - A/T | Rp 214.900.000 |
Veloz 1300 cc - A/T | Rp 219.900.000 |
Veloz 1500 cc - A/T | Rp 230.900.000 |
Harga Toyota New RUSH | |
G 1500 cc - M/T | Rp 239.200.000 |
S 1500 cc TRD - M/T | Rp 249.400.000 |
G 1500 cc with 3Rd Row Seat - M/T | Rp 241.500.000 |
S 1500 cc TRD with 3Rd Row Seat - M/T | Rp 251.700.000 |
G 1500 cc - A/T | Rp 249.200.000 |
S 1500 cc TRD - A/T | Rp 262.700.000 |
G 1500 cc with 3Rd Row Seat - A/T | Rp 251.500.000 |
S 1500 cc TRD with 3Rd Row Seat - A/T | Rp 265.000.000 |
Harga All New KIJANG INNOVA | |
G 2000 cc - M/T (bensin) | Rp 289.900.000 |
V 2000 cc - M/T (bensin) | Rp 333.900.000 |
Q 2000 cc - M/T (bensin) | Rp 374.300.000 |
G 2000 cc - A/T (bensin) | Rp 309.900.000 |
V 2000 cc - A/T (bensin) | Rp 353.900.000 |
Q 2000 cc - A/T (bensin) | Rp 394.300.000 |
G 2400 cc - M/T (diesel) | Rp 319.900.000 |
V 2400 cc - M/T (diesel) | Rp 363.900.000 |
Q 2400 cc - M/T (diesel) | Rp 411.900.000 |
G 2400 cc - A/T (diesel) | Rp 339.900.000 |
V 2400 cc - A/T (diesel) | Rp 383.900.000 |
Q 2400 cc - AT (diesel) | Rp 431.900.000 |
Harga Toyota FORTUNER | |
G 4X2 2500 cc - M/T (diesel) | Rp 432.000.000 |
G 4X2 TRD 2500 cc - M/T (diesel) | Rp 466.000.000 |
G 4X2 2500 cc - A/T (diesel) | Rp 443.000.000 |
G 4X2 TRD 2500 cc - A/T (diesel) | Rp 478.000.000 |
G 4X4 2500 cc - A/T (diesel) | Rp 521.500.000 |
G 4X2 Luxury 2700 cc (bensin) | Rp 491.000.000 |
G 4X2 Luxury TRD 2700 cc (bensin) | Rp 520.500.000 |
V 4X4 2700 cc (bensin) | Rp 544.000.000 |
Harga Toyota NAV 1 | |
NAV 1 2.0 V A/T | Rp 433.500.000 |
Harga Toyota NEW ALPHARD | |
2.5 X A/T | Rp 860.000.000 |
2.5 G A/T | Rp 1.022.500.000 |
3.5 VIP A/T | Rp 1.620.000.000 |
VELLFIRE 2400 cc G A/T | Rp 1.022.500.000 |
Harga Toyota LAND CRUISER | |
LC 200 Std A/T | Rp 1.852.800.000 |
LC 200 Full Spec A/T | Rp 2.225.200.000 |
Harga Toyota HIACE | |
Hi Ace - M/T | Rp 413.200.000 |
Hi Ace Commuter - M/T | Rp 452.500.000 |
Harga Toyota HILUX | |
S-Cab 4X2 Pick Up 2500 cc - M/T (diesel) | Rp 199.000.000 |
Harga Toyota New HILUX | |
Hilux S-Cab - M/T (bensin) | Rp 203.700.000 |
Hilux S-Cab DSL - M/T (diesel) | Rp 221.200.000 |
Hilux D-Cab E - M/T (diesel) | Rp 399.400.000 |
Hilux D-Cab G - M/T (diesel) | Rp 416.500.000 |
Hilux D-Cab V - A/T (diesel) | Rp 453.000.000 |
Truck DYNA | |
ST 110 PS M/T - Non Power Steering | Rp 244.400.000 |
ST 110 PS M/T - Power Steering | Rp 250.200.000 |
ST 110 PS M/T - Power Steering MB Long Wheel Base | Rp 258.900.000 |
ST 110 PS M/T - Power Steering Long Wheel Base | Rp 258.900.000 |
FT 110 PS M/T - Non Power Steering | Rp 272.000.000 |
FT 110 PS M/T - Power Steering | Rp 278.000.000 |
ET 110 PS M/T - Non Power Steering | Rp 279.700.000 |
ET 110 PS M/T - Power Steering | Rp 285.700.000 |
XT 130 PS M/T - Non Power Steering | Rp 295.200.000 |
XT 130 PS M/T - Power Steering | Rp 301.200.000 |
XT 130 PS M/T - Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | Rp 310.100.000 |
HT 130 PS M/T - Non Power Stearing Std. Gear | Rp 299.500.000 |
HT 130 PS M/T - Power Stearing Std. Gear | Rp 305.500.000 |
HT 130 PS M/T - Non Power Stearing Hi. Gear | Rp 300.000.000 |
HT 130 PS M/T - Power Stearing Hi. Gear | Rp 306.000.000 |
[/su_table]
Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/3417/tipe-dan-harga-mobil-toyota/
#DaftarHargaMobilToyota, #HargaMobil, #HargaMobilToyota, #HargaMobilToyota2016, #HargaToyotaTerbaru, #MobilBaru, #MobilTerbaru, #MobilToyota, #SpesifikasiMobilToyota, #Tipe MobilToyota
0 Response to "Tipe dan Harga Mobil Toyota Terbaru 2016"
Post a Comment