Rekor Juara Dunia MotoGP, Valentino Rossi dibawah Giacomo Agostini

Otosip.com - Terkadang muncul dibenak kita tentang sejarah balap motogp yang tiap musim hampir dipastikan mengalami penyempurnaan baik dalam manajerial kompetisi maupun para peserta balap dengan ketentuan barunya dari badan penyelenggara motogp.

Para Juara Dunia MotoGP dari masa ke masa berkumpul

Regulasi balap motogp 2016 sendiri akan menerapkan peraturan baru dan yang paling jelas adalah pergantian piranti elektronik dimana semua motor sport besutan para rider motogp semua sama dan penggunaan ban baru yang sebelumnya memakai ban bridgestone beralih ke michelin sehingga pembalap harus cepat beradaptasi agar dapat meraih hasil terbaik di kejuaraan balap paling bergengsi motogp 2016.

Balap motogp dari masa ke masa telah memunculkan beberapa pembalap handal, jika musim balap mulai tahun 2000-an para fans motogp pasti sudah tahu siapa pembalap terhebat yang telah meraih hasil terbaik seperti gelar juara motogp yang diraih Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Carsey Stoner dan mantan pembalap motogp Nicky Hayden, belum tentu dapat mengingat bahwasanya tahun sebelumnya juga banyak pembalap senior yang sangat mengagumkan di sirkuit bundar para berkumpulnya sang raja balap dunia dimana pembalap asal italia Giacomo Agostini belum bisa terlampaui rekor juara dunianya. Dikesempatan kali ini redaksi otosip akan sedikit menginformasikan sejarah juara dunia balap motor grand prix dari masa ke masa dimulai dari musim 1949 kelas 500cc hingga berganti kelas motogp.

Daftar Rekor Juara Dunia MotoGP dari masa ke masa


MotoGP 2015 - Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha
MotoGP 2014 - Marc Marquez | SPA | Honda
MotoGP 2013 - Marc Marquez | SPA | Honda
MotoGP 2012 - Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha
MotoGP 2011 - Casey Stoner | AUS | Honda
MotoGP 2010 - Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha
MotoGP 2009 - Valentino Rossi | ITA | Yamaha
MotoGP 2008 - Valentino Rossi | ITA | Yamaha
MotoGP 2007 - Casey Stoner | AUS | Ducati
MotoGP 2006 - Nicky Hayden | USA | Honda
MotoGP 2005 - Valentino Rossi | ITA | Yamaha
MotoGP 2004 - Valentino Rossi | ITA | Yamaha
MotoGP 2003 - Valentino Rossi | ITA | Honda
MotoGP 2002 - Valentino Rossi | ITA | Honda
500cc 2001 - Valentino Rossi | ITA | Honda
500cc 2000 - Kenny Roberts Jr | USA | Suzuki
500cc 1999 - Alex Criville | SPA | Honda
500cc 1998 - Mick Doohan | AUS | Honda
500cc 1997 - Mick Doohan | AUS | Honda
500cc 1996 - Mick Doohan | AUS | Honda
500cc 1995 - Mick Doohan | AUS | Honda
500cc 1994 - Mick Doohan | AUS | Honda
500cc 1993 - Kevin Schwantz | USA | Suzuki
500cc 1992 - Wayne Rainey | USA | Yamaha
500cc 1991 - Wayne Rainey | USA | Yamaha
500cc 1990 - Wayne Rainey | USA | Yamaha
500cc 1989 - Eddie Lawson | USA | Honda
500cc 1988 - Eddie Lawson | USA | Yamaha
500cc 1987 - Wayne Gardner | AUS | Honda
500cc 1986 - Eddie Lawson | USA | Yamaha
500cc 1985 - Freddie Spencer | USA | Honda
500cc 1984 - Eddie Lawson | USA | Yamaha
500cc 1983 - Freddie Spencer | USA | Honda
500cc 1982 - Franco Uncini | ITA | Suzuki
500cc 1981 - Marco Lucchinelli | ITA | Suzuki
500cc 1980 - Kenny Roberts | USA | Yamaha
500cc 1979 - Kenny Roberts | USA | Yamaha
500cc 1978 - Kenny Roberts | USA | Yamaha
500cc 1977 - Barry Sheene | GBR | Suzuki
500cc 1976 - Barry Sheene | GBR | Suzuki
500cc 1975 - Giacomo Agostini | ITA | Yamaha
500cc 1974 - Phil Read | GBR | MV Agusta
500cc 1973 - Phil Read | GBR | MV Agusta
500cc 1972 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1971 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1970 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1969 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1968 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1967 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1966 - Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta
500cc 1965 - Mike Hailwood | GBR | MV Agusta
500cc 1964 - Mike Hailwood | GBR | MV Agusta
500cc 1963 - Mike Hailwood | GBR | MV Agusta
500cc 1962 - Mike Hailwood | GBR | MV Agusta
500cc 1961 - Gary Hocking | RHO | MV Agusta
500cc 1960 - John Surtees | GBR | MV Agusta
500cc 1959 - John Surtees | GBR | MV Agusta
500cc 1958 - John Surtees | GBR | MV Agusta
500cc 1957 - Libero Liberati | ITA | Gilera
500cc 1956 - John Surtees | GBR | MV Agusta
500cc 1955 - Geoff Duke | GBR | Gilera
500cc 1954 - Geoff Duke | GBR | Gilera
500cc 1953 - Geoff Duke | GBR | Gilera
500cc 1952 - Umberto Masetti | ITA | Gilera
500cc 1951 - Geoff Duke | GBR | Norton
500cc 1950 - Umberto Masetti | ITA | Gilera
500cc 1949 - Leslie Graham | GBR | AJS

Akankah ketangguhan Giacomo Agostini bakal tergeser oleh pembalap-pembalap baru di kejuaraan balap motogp? dan Siapa dia? **


Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/3403/rekor-juara-dunia-motogp-valentino-rossi-dibawah-giacomo-agostini/
#DaftarGelarJuaraMotogp, #DaftarPembalapMotoGP, #GelarJuaraMotoGP, #GiacomoAgostini, #JuaraDuniaMotogp, #RekorJuaraDunia, #SejarahMotogp, #ValentinoRossi

0 Response to "Rekor Juara Dunia MotoGP, Valentino Rossi dibawah Giacomo Agostini"

Post a Comment