Free Practice 3 MotoGP Catalunya sekali lagi di dominasi tim Suzuki dengan motorsport GSX-RR melalui yang kali ini Rider Maverick Vinales mengambil posisi dari rekan setimnya Aleix Espargaro di latihan bebas 2 jum’at kemarin.
Vinales mencetak mencatat waktu tercepat 1 menit 41.105 detik, disusul oleh pembalap Movistar Yamaha YZR-M1 jorge Lorenzo yang mencatat waktu terbaiknya 1 menit 41.158 detik atau selisih +0.053 detik dari Team Suzuki Ecstar dengan Rookie Maverick Vinales.
Posisi 3, 4 dan 5 di Free Practice 3 MotoGP Catalunya ditempati oleh Aleix Espargaro dari Team Suzuki Ecstar dengan catatan waktu 1 menit 41.232 detik, Andrea Dovizioso di tempat keempat selisih 0.279 detik dari Vinales, dan posisi kelima di tempati Pol Espargaro yang mennorehkan waktu terbaiknya 1 menit 41.473 detik .
Hasil Lengkap Free Practice 3 MotoGP Catalunya (FP3):
| Maverick Viñales | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | 1m 41.105s [Lap 16/17] |
| Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1m 41.158s |
| Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 41.232s |
| Andrea Dovizioso | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 1m 41.384s |
| Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1m 41.473s |
| Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1m 41.479s |
| Marc Marquez | Repsol Honda Team (RC213V) | 1m 41.563s |
| Cal Crutchlow | CWM LCR Honda (RC213V) | 1m 41.644s |
| Yonny Hernandez | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) | 1m 41.658s |
| Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1m 41.667s |
| Dani Pedrosa | Repsol Honda Team (RC213V) | 1m 41.699s |
| Andrea Iannone | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 1m 41.864s |
| Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 1m 41.994s |
| Hector Barbera | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) | 1m 42.222s |
| Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) | 1m 42.381s |
| Stefan Bradl | Athina Forward Racing (Forward Yamaha) | 1m 42.458s |
| Alvaro Bautista | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 42.519s |
| Mike Di Meglio | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) | 1m 42.623s |
| Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) | 1m 42.723s |
| Jack Miller | CWM LCR Honda (RC213V-RS)* | 1m 42.805s |
| Loris Baz | Athina Forward Racing (Forward Yamaha)* | 1m 42.817s |
| Karel Abraham | Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) | 1m 43.013s |
| Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)* | 1m 43.267s |
| Alex De Angelis | E-Motion IodaRacing (ART) | 1m 44.571s |
| Marco Melandri | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 45.206s |
Suzuki Mendominasi di Free Practice 3 MotoGP Catalunya
http://www.otosip.com/1140/suzuki-mendominasi-di-free-practice-3-motogp-catalunya/
0 Response to "Suzuki Mendominasi di Free Practice 3 MotoGP Catalunya"
Post a Comment