OTOsip.com – Kali ini Aleix Espargaro dan team suzuki cetak hasil bagus. Hasil FP 2 Motogp Catalunya 2015 menunjukkan bahwa tim suzuki belum habis apalagi dengan rider tuan rumah yang menuai hasil positif, baik pada latihan bebas 1 dan latihan bebas 2.
Jika pada latihan bebas 1 Aleix Espargaro berhasil diposisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 42.183 detik atau selisih +0.375 detik dari Marc Marquez. Di Latihan bebas 2 rider asal spanyol tersebut cetak waktu 1menit 41.158 detik sekaligus membawa dirinya pada pemuncak data FP2 tercepat di sirkuit catalunya barcelona.
Posisi kedua ditempati Marc Marquez dengan torehan 1 menit 41.443 detik disusul rekan satu tim Dani Pedrosa yang selisih dengan Baby Alien 0,346 detik.
Andrea Dovizioso dari tim ducati menempati posisi ke-4 dengan catatan waktu 1 menit 41.823 detik dan posisi kelima berhasil ditempati Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) dengan ridernya Maverick Viñales yang menorehkan catatan waktu 1 menit 41.922 detik atau selisih 0.764 detik dari pencetak waktu tercepat FP 2 Motogp Catalunya 2015.
Berikut Hasil FP 2 Motogp Catalunya 2015
Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 41.158s [Lap 17/17] |
Marc Marquez | Repsol Honda Team (RC213V) | 1m 41.443s +0.285s |
Dani Pedrosa | Repsol Honda Team (RC213V) | 1m 41.789s +0.631s |
Andrea Dovizioso | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 1m 41.823s +0.665s |
Maverick Viñales | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | 1m 41.922s +0.764s |
Andrea Iannone | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 1m 41.938s +0.780s |
Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1m 42.034s +0.876s |
Cal Crutchlow | CWM LCR Honda (RC213V) | 1m 42.044s +0.886s |
Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1m 42.313s +1.155s |
Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 1m 42.354s |
Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 1m 42.367s +1.209s |
Yonny Hernandez | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) | 1m 42.417s |
Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 1m 42.645s +1.487s |
Hector Barbera | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) | 1m 42.697s |
Loris Baz | Athina Forward Racing (Forward Yamaha)* | 1m 42.968s |
Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) | 1m 42.995s |
Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) | 1m 43.110s +1.952s |
Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)* | 1m 43.351s +2.193s |
Jack Miller | CWM LCR Honda (RC213V-RS)* | 1m 43.369s +2.211s |
Alvaro Bautista | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 43.463s +2.305s |
Karel Abraham | Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) | 1m 43.562s +2.404s |
Mike Di Meglio | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) | 1m 43.760s +2.602s |
Stefan Bradl | Athina Forward Racing (Forward Yamaha) | 1m 43.851s +2.693 |
Alex De Angelis | E-Motion IodaRacing (ART) | 1m 44.614s +3.456s |
Marco Melandri | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 45.323s +4.165s |
Hasil FP 2 Motogp Catalunya 2015, Espargaro Unggul
http://www.otosip.com/1128/hasil-fp-2-motogp-catalunya-2015-espargaro-unggul/
0 Response to "Hasil FP 2 Motogp Catalunya 2015, Espargaro Unggul"
Post a Comment