Otosip.com - Hasil Latihan Bebas FP3 Motogp Valencia 2015 hari Sabtu 7 November mencatatkan pembalap ducati, Andrea Iannone sebagai yang tercepat dengan menorehkan waktu tercepatnya 1 m 30.92 detik.
Tempat kedua ditempati the doctor dengan torehan 1 menit 30.98 detik dam Baby Alien menyusulnya diposisi 3 dengan mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 31.03 detik.
Lalu Posisi ke-4 ada pembalap Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) Bradley Smith dengan raihan waktu 1 menit 31.13 detik dan pos ke-5 baru pembalap movistar yamaha, Jorge Lorenzo dengan catatan waktu 1 menit 31.146 detik
Berikut Hasil Latihan Bebas FP3 Motogp Valencia 2015
1. Andrea Iannone | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) 1 menit 30.925 detik
2. Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1 menit 30.988 detik
3. Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) 1 menit 31.034 detik
4. Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1 menit 31.134 detik
5. Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1 menit 31.146 detik
6. Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) 1 menit 31.163 detik
7. Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1 menit 31.164 detik
8. Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) 1 menit 31.347 detik
9. Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) 1 menit 31.367 detik
10. Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1 menit 31.523 detik
11. Aleix Espargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 31.606 detik
12. Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1 menit 31.695 detik
13. Maverick Viñales | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 31.824 detik
14. Yonny Hernandez | COL | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1 menit 32.033 detik
15. Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 32.102 detik
16. Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 32.104 detik
17. Michele Pirro | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) 1 menit 32.106 detik
18. Jack Miller | AUS | LCR Honda (RC213V-RS) 1 menit 32.227 detik
19. Scott Redding | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1 menit 32.405 detik
20. Loris Baz | FRA | Forward Racing (Forward Yamaha) 1 menit 32.431 detik
21. Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1 menit 32.450 detik
22. Nicky Hayden | USA | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1 menit 32.556 detik
23. Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1 menit 32.763 detik
24. Toni Elias | SPA | Forward Racing (Forward Yamaha) 1 menit 32.933 detik
25. Anthony West | AUS | AB Motoracing (RC213V-RS) 1 menit 33.330 detik
26. Broc Parkes | AUS | E-Motion IodaRacing (ART) 1 menit 34.139 detik
Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/2535/hasil-latihan-bebas-fp3-motogp-valencia/
#BeritaMotogpTerbaru, #HasilBalapGPValencia, #HasilBalapMotoGPValencia, #HasilFP3MotogpValencia, #HasilGPValencia2015, #HasilLatihanBebas3GPValencia, #HasilLatihanBebasGPValencia, #MotoGpValencia2015, #MotoGPValenciaHariIni
0 Response to "Hasil Latihan Bebas FP3 Motogp Valencia"
Post a Comment