Motogp Motegi Jepang 2015: Hasil FP 3 dan FP 4

hasil balap motogp 2015

Otosip.com - Lagi lagi Jorge lorenzo berhasil mempertahankan hasil positif dengan maraih pole di FP 3 dan FP 4 motogp motegi jepang 2015. di sesi latihan bebas 3 lorenzo berhasil memecahkan pole dengan menembus waktu tercepatnya 1 menit 44.089 detik sedangkan pada latihan bebas 3 jorge mencatatkan waktu 1 menit 45.00 detik.

Pembalap Movistar Yamaha Valentino Rossi pada latihan bebas 3 membukakan waktu tercepatnya 1 menit 44.822 detik atau finish di urutan ke-5 setelah Andrea Iannone,Andrea Dovisiozo dan Marc Marquez yang berada didepannya.

valentino rossi motogp motegi jepang 2015

Pada Sesi Free Practice 4 The doctor berhasil memperbaiki posisinya di urutan kedua setelah Jorge. Vale mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 45.175 detik.

Berikut hasil selengkapnya FP 3 dan FP 4 Motogp Jepang 2015 di Sirkuit Twin Ring Motegi


Hasil Latihan Bebas 3 (FP 3)


  1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.089s [Lap 16/16] 303km/h (Top Speed)

  2. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 44.497s +0.408s [20/21] 314km/h

  3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 44.568s +0.479s [17/18] 311km/h

  4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.771s +0.682s [15/17] 304km/h

  5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.822s +0.733s [17/18] 300km/h

  6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 45.088s +0.999s [14/16] 303km/h

  7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.103s +1.014s [16/17] 304km/h

  8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 45.319s +1.230s [11/18] 305km/h

  9. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.446s +1.357s [15/18] 303km/h

  10. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 45.458s +1.369s [15/15] 301km/h

Hasil Latihan Bebas 4 (FP 4)


  1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.000s [Lap 4/14] 303km/h (Top Speed)

  2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.175s +0.175s [15/16] 302km/h

  3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.198s +0.198s [12/16] 308km/h

  4. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 45.207s +0.207s [13/18] 305km/h

  5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 45.290s +0.290s [4/14] 312km/h

  6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.457s +0.457s [4/15] 307km/h

  7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 45.617s +0.617s [15/15] 310km/h

  8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.874s +0.874s [3/13] 297km/h

  9. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 45.928s +0.928s [15/15] 302km/h

  10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.039s +1.039s [15/15] 305km/h


Baca Juga: Hasil Kualifikasi Motegi Jepang 


Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/2126/motogp-motegi-jepang-2015-hasil-fp-3-dan-fp-4/
#BeritaMotogp, #HasilBalapMotogp2015, #HasilFP3MotegiJepang, #HasilFP4 MotegiJepang, #HasilKualifikasiMotegiJepang, #HasilLatihanBebas, #JorgeLorenzo, #JuaraMotogp2015, #Motogp, #Motogp2015, #MotoGPJepang2015, #MotoGPMotegiJepang2015, #SirkuitTwinRingMotegi, #ValentinoRossi

0 Response to "Motogp Motegi Jepang 2015: Hasil FP 3 dan FP 4"

Post a Comment