Hasil Latihan Bebas FP3 Motogp Australia 2015

FP3 Motogp Australia 2015
Otosip.com- Sesi Latihan Bebas FP3 yang disenggarakan hari ini sabtu 17 Oktober 2015 telah mendapatkan hasil yang cukup baik bagi Marc marquez dengan menempati posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 29.081 detik serta waktu tercepat 339km/jam.

Hasil FP3 ini juga cukup mengejutkan apalagi dengan munculnya pembalap motoGP yang jarang dibarisan depan seperti pembalap berkebangsaan inggris Cal Crutchlow yang memastikan menjadi yang tercepat nomer dua setelah The Baby Alen dengan waktu tercepatnya 1 menit 29.509 detik

Jorge Lorenzo rider Movistar Yamaha asal spanyol menjadi tercepat ketiga dengan raihan waktu 1 menit 29.520 detik.

Sementara itu 10 pembalap barisan depan berhak melangkah langsung di Kualifikasi 2

Berikut hasil balap latihan bebas FP3 selengkapnya


Hasil Latihan Bebas FP3:
1. Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) 1 menit 29.081 detik
2. Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) 1 menit 29.509 detik
3. Jorge Lorenzo | ESP | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1 menit 29.520 detik
4. Scott Redding | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1 menit 29.675 detik
5. Maverick Viñales | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1 menit 29.715 detik
6. Andrea Iannone | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) 1 menit 29.755 detik
7. Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1 menit 29.815 detik
8. Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1 menit 29.877 detik
9. Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (Desmosedici GP15) 1 menit 29.962 detik
10. Aleix Espargaro | ESP | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 29.982 detik
11. Jack Miller AUS | LCR | Honda (RC213V-RS)* 1 menit 30.034 detik
12. Hector Barbera | ESP | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1 menit 30.163 detik
13. Pol Espargaro | ESP | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1 menit 30.193 detik
14. Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1 menit 30.295 detik
15. Nicky Hayden | USA | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1 menit 30.351 detik
16. Alvaro Bautista | ESP | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 30.404 detik
17. Yonny Hernandez | COL | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1 menit 30.414 detik
18. Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda Team (RC213V) 1 menit 30.505 detik
19. Eugene Laverty | IRL | Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)* 1 menit 30.766 detik
20. Loris Baz | FRA | Forward Racing (Forward Yamaha)* 1 menit 31.145 detik
21. Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1 menit 31.176 detik
22. Stefan Bradl | GER | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 31.419 detik
23. Anthony West | AUS | AB Motoracing (RC213V-RS) 1 menit 31.898 detik
24. Toni Elias | SPA | Forward Racing (Forward Yamaha) 1 menit 31.913 detik
25. Damian Cudlin | AUS | E-Motion IodaRacing (ART) 1 menit 34.302 detik


Baca Selengkapnya http://www.otosip.com/2266/hasil-latihan-bebas-fp3-motogp-australia-2015/
#BeritaBalapHariIni, #HasilBalapHariIni, #HasilBalapMotoGP, #HasilBalapMotogpAustralia, #HasilFP3, #HasilFP4, #HasilLatihanBebas3, #LatihanBebasMotoGP, #MotogpAustralia, #MotogpAustralia2015, #MotoGPPhillipIslandAustralia

0 Response to "Hasil Latihan Bebas FP3 Motogp Australia 2015"

Post a Comment